<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>codedifferent.de &#187; AppStore</title>
	<atom:link href="http://www.codedifferent.de/tag/appstore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codedifferent.de</link>
	<description>mobile &#124; mac &#124; business &#124; development blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quicktime-Stream Video des Apple Special Events &#8220;It&#8217;s only rock and roll, but we like it&#8221;</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2009/09/10/quicktime-stream-video-apple-special-events-its-only-rock-and-roll-but-we-like-it/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2009/09/10/quicktime-stream-video-apple-special-events-its-only-rock-and-roll-but-we-like-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone os]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod nano]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. September 2009 um 19:00 Uhr MESZ war es mal wieder so weit: Apple hatte ausgewählte Journalisten in das Yerba Buena Center for the Arts Theater in San Francisco geladen. Die Rolling Stones mit Leadsänger Mick Jagger hatte Apple zwar nicht auf die Bühne gezaubert &#8230; doch der Song &#8220;It&#8217;s only Rock&#8217;n Roll (But [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. September 2009 um 19:00 Uhr MESZ war es mal wieder so weit: Apple hatte ausgewählte Journalisten in das Yerba Buena Center for the Arts Theater in San Francisco geladen. Die Rolling Stones mit Leadsänger Mick Jagger hatte Apple zwar nicht auf die Bühne gezaubert &#8230; doch der Song &#8220;It&#8217;s only Rock&#8217;n Roll (But I like it)&#8221; aus dem Jahr 1974 war trotzdem das Intro der Veranstaltung <img src='http://www.codedifferent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Steve Jobs hatte nach seiner Lebertransplantation seinen ersten öffentlichen Auftritt und wurde begeistert begrüßt. Toll zu sehen, dass es ihm wieder besser geht.<br />
Im Gepäck hatte er und Phil Schiller einiges an Infos und Neuerungen:</p>
<p><a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/0909oijasdv/event/index.html?internal=ijalrmacu">Video-on-demand als Quicktime-Stream des Apple Special Events September 2009</a></p>
<p>Hier die Fakten im Überblick:</p>
<p><strong>Verkaufszahlen:</strong></p>
<ul>
<li>Apple hat 30 Millionen iPhones in 2 Jahren verkauft</li>
<li>Mehr als 220 Millionen iPods bisher verkauft, davon mehr als 20 Millionen iPod touch und 100 Millionen iPod Nano</li>
<li>Damit können über 50 Millionen Kunden Apps im AppStore einkaufen.</li>
<li>1,8 Milliarden AppStore App-Downloads (ohne Updates)</li>
<li>iTunes ist der weltweit größte Musikverkäufer</li>
<li>iTunes hat inzwischen 100 Millionen Accounts</li>
</ul>
<p><strong>iTunes &#038; iPhone OS Update:</strong></p>
<ul>
<li>iTunes 9 und iPhone OS Update 3.1</li>
<li>Genius-Recommendations für Apps im Appstore</li>
<li>30.000 vorgefertigte Klingeltöne</li>
<li>Genius Mixes &#8230; Automatischer Mix von Songs</li>
<li>Verbesserte Synchronisation</li>
<li>Management der iPhone / iPod touch Apps innerhalb iTunes</li>
<li>Home Sharing von Songs</li>
<li>Verbessertes Interface und optimierte Navigation in iTunes</li>
<li>iTunes LP für Music Albums- der interaktive Ersatz des LP-Booklets</li>
<li>iTunes Extras for Movies &#8211; Extras und Kapitel-Auswahl für Filme</li>
<li>iTunes Wunschliste</li>
</ul>
<p><strong>Sneak Previews von neuen Spielen:</strong></p>
<ul>
<li>Ubisoft &#8211; Ben Mattens: Assasins Creed II Discovery</li>
<li>Tapulous &#8211; Bart Decrem: Riddim Ribbon</li>
<li>Gameloft &#8211; Mark Hickey: Nova</li>
<li>EA Electronic Arts &#8211; Travis Boatman: Madden NFL 10</li>
</ul>
<p><strong>Update der iPod Produktlinie:</strong></p>
<ul>
<li>iPod touch &#8211; Neue Preise für den iPod touch: $199 8GB &#8211; $299 &#8211; 32GB &#8211; $399 64GB. Die beiden großen iPod Touches haben einen schnelleren Prozessor und sind damit bis zu 50% schneller dazu unterstützen sie OpenGL ES 2.0 &#8211; wie das iPhone 3GS.</li>
<li>iPod classic &#8211; Hat jetzt 160GB für den gleichen Preis</li>
<li>iPod shuffle &#8211; Neue Farben und günstigerer Preis, dazu eine Special Edition in poliertem Edelstahl</li>
<li>iPod Nano &#8211; Mit Videokamera, FM-Radio, Audio-Aufnahme, Pedometer und in vielen Farben.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2009/09/10/quicktime-stream-video-apple-special-events-its-only-rock-and-roll-but-we-like-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche iPhone-Entwickler feiern AppStore-Valentinesaktion</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2009/02/14/deutsche-iphone-entwickler-feiern-appstore-valentinesaktion/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2009/02/14/deutsche-iphone-entwickler-feiern-appstore-valentinesaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[compareme]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[valentinstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Schönen Valentinstag! Fast 30 deutsche iPhone-Entwickler haben sich bei AppsForSale dieses Jahr zusammengetan und ihre iPhone-Apps stark im Preis reduziert. Und alles nur, um Euch ein verschmitztes Lächeln m Valentinstag ins Gesicht zu zaubern Unsere iPhone App CompareMe ist für €0,79 auch mit dabei. Ein Blick auf AppsForSale.de lohnt sich &#8211; denn die Aktion läuft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.appsforsale.de"><img src="http://www.codedifferent.de/wp-content/uploads/2009/02/appforsale_banner_468_60.jpg" alt="appforsale_banner_468_60" title="appforsale_banner_468_60" width="468" height="60" class="alignleft size-full wp-image-417" /></a></p>
<p><strong>Schönen Valentinstag!</strong></p>
<p>Fast 30 deutsche iPhone-Entwickler haben sich bei AppsForSale dieses Jahr zusammengetan und ihre iPhone-Apps stark im Preis reduziert. Und alles nur, um Euch ein verschmitztes Lächeln m Valentinstag ins Gesicht zu zaubern <img src='http://www.codedifferent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Unsere iPhone App CompareMe ist für €0,79 auch mit dabei. Ein Blick auf <a href="http://www.appsforsale.de/">AppsForSale.de</a> lohnt sich &#8211; denn die Aktion läuft nur einen Tag: nur am 14.02.2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2009/02/14/deutsche-iphone-entwickler-feiern-appstore-valentinesaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufregende Review-Tage für iPhone Shopping App CompareMe</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2009/01/31/aufregende-review-tage-fur-iphone-shopping-app-compareme/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2009/01/31/aufregende-review-tage-fur-iphone-shopping-app-compareme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 06:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[appcraver]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[compareme]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphonepodcast]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[iusethis]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[touchmyapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Das waren einige aufregende Tage für unsere erste iPhone &#038; iPod touch Shopping Applikation CompareMe: Die ersten Reviews der Applikation trudelten nach und nach ein. Einerseits im US AppStore, was mich besonders freut, denn hier kann sich jetzt jeder vor dem Kauf noch einmal ein Bild von den Erfahrungen anderer Nutzer machen. Leider gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das waren einige aufregende Tage für unsere erste iPhone &#038; iPod touch <a href="http://www.codedifferent.de/compareme/iphone/">Shopping Applikation CompareMe</a>: Die ersten Reviews der Applikation trudelten nach und nach ein. Einerseits im US <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300814524&#038;mt=8">AppStore</a>, was mich besonders freut, denn hier kann sich jetzt jeder vor dem Kauf noch einmal ein Bild von den Erfahrungen anderer Nutzer machen. Leider gibt es ja immer noch keine Demo-Möglichkeit im AppStore <img src='http://www.codedifferent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Aber auch auf einigen App-Review Seiten, wie <a href="http://www.appcraver.com/compareme/">AppCraver.com</a>, <a href="http://www.touchmyapps.com/2009/01/17/compareme-in-review/">TouchMyApps.com</a> und auch bei <a href="http://iphoneapppodcast.com/compareme-iphone-app-review">iPhoneAppPodcast.com</a> wurde CompareMe unter die Lupe genommen &#8230; und ich glaube alles in allem können wir sehr zufrieden sein. Das Helferlein zur Suche nach dem günstigsten Preis kommt an &#8211; oder:</p>
<ul>
<li><em>&#8220;CompareMe is a Good Calculator for Hard Economic Times&#8221;</em><br />
                         <a href="http://www.appcraver.com/compareme/">Michael Alexander @ AppCraver.com</a></li>
<li><em>&#8220;Very useful app! Recession friendly <img src='http://www.codedifferent.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8221;</em><br />
                          <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300814524&#038;mt=8">reubensitos @ US iTunes AppStore</a></li>
</ul>
<p>An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle App-Reviewer dass ihr den Nutzern die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Applikationen zeigt. Besonderer Dank natürlich an die Reviewer, die sich die Zeit genommen haben um CompareMe auf Herz und Nieren zu prüfen. Ein ebenso herzliches Dankeschön auch an die CompareMe-Nutzer da draußen! Habt Spass beim Shoppen mit CompareMe. Wer Lust hat, kann gerne bei <a href="http://iphone.iusethis.com/app/compareme">iphone.iusethis.com</a> auch anderen sagen, dass er es nutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2009/01/31/aufregende-review-tage-fur-iphone-shopping-app-compareme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 Millonen App-Downloads im iPhone AppStore</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2009/01/16/500-millonen-app-downloads-im-iphone-appstore/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2009/01/16/500-millonen-app-downloads-im-iphone-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[ipdo touch]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sales figures]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[t-motion]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen sind wirklich aufregend: 500.000.000 Applikations-Downloads. Kann mich nicht erinnern eine solche Zahl mal bei den mobilen Portalen der Mobilfunkprovider aus dem Vor-iPhone-Jahrhundert gehört zu haben Vodafone life oder T-Motion hätten von solchen Zahlen nur geträumt. Aber 500 Millionen Downloads können nicht mit der Anzahl an Songs verglichen werden, die in iTunes bisher verkauft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.codedifferent.de/wp-content/uploads/2009/01/appstoredownloads20090116.gif" alt="Apple AppStore App Download Statistik  Juli 2008 bis Januar 2009" title="Apple AppStore App Download Statistik  Juli 2008 bis Januar 2009" width="470" height="235" class="alignnone size-full wp-image-362" /></p>
<p>Die Zahlen sind wirklich aufregend: 500.000.000 Applikations-Downloads. Kann mich nicht erinnern eine solche Zahl mal bei den mobilen Portalen der Mobilfunkprovider aus dem Vor-iPhone-Jahrhundert gehört zu haben <img src='http://www.codedifferent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Vodafone life oder T-Motion hätten von solchen Zahlen nur geträumt.<br />
Aber 500 Millionen Downloads können nicht mit der Anzahl an Songs verglichen werden, die in iTunes bisher verkauft wurden: Apple veröffentlicht nämlich nur die Gesamtzahl der Downloads &#8211; also die Gesamtzahl aus Gratis- und kostenpflichtigen Apps. Es ist also ein grundlegender Unterschied zwischen der Anzahl an (gekauften und Gratis-) Apps und der Anzahl an (gekauften) Songs.<br />
Mehr als 15.000 Applikationen ist auch eine imposante Zahl &#8211; doch wird es bei einer solchen Masse an Apps immer schwieriger die App im <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=300814524&#038;mt=8">AppStore</a> zu finden, die man wirklich mag und braucht. Da ist also noch eine menge Platz für Innivationen um die Bedürfnisse der Kunden und Entwickler besser zu bedienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2009/01/16/500-millonen-app-downloads-im-iphone-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone nano, iPod tablet oder MacBook touch und andere MacWorld-Gerüchte</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2009/01/03/iphone-nano-ipod-tablet-und-andere-macworld-geruechte/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2009/01/03/iphone-nano-ipod-tablet-und-andere-macworld-geruechte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Axiotron]]></category>
		<category><![CDATA[gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone nano]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod tablet]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[macworld]]></category>
		<category><![CDATA[modbook]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Es wird ja viel getuschelt in den letzten Tagen: Mal stellt ein chinesischer iPod-Hüllenhersteller eine kleine iPhone-Hülle auf die Webseite, ein Analyst wünscht sich ein iPhone für den Massenmarkt &#8230; und schon wird ein iPhone nano erwartet. Dann kündigt sich mit Steve Wozniak der zweite Apple-Mitbegründer auf dem Stand von Axiotron an um deren neustes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird ja viel getuschelt in den letzten Tagen: Mal stellt ein chinesischer iPod-Hüllenhersteller eine <a href="http://www.fscklog.com/2008/12/bilder-einer-iphone-nano-hülle.html">kleine iPhone-Hülle auf die Webseite</a>, ein Analyst wünscht sich ein <a href="http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/djf500/200812311307DOWJONESDJONLINE000488_FORTUNE5.htm">iPhone für den Massenmarkt</a> &#8230; und schon wird ein iPhone nano erwartet. Dann kündigt sich mit Steve Wozniak der zweite Apple-Mitbegründer auf dem <a href="http://www.axiotron.com/index.php?id=36&#038;tx_ttnews[pS]=1230742972&#038;tx_ttnews[tt_news]=112&#038;tx_ttnews[backPid]=42&#038;cHash=c6f3b61814">Stand von Axiotron</a> an um deren neustes Modbook-Modell vorzustellen &#8230; ein zum Tablet-Mac umgebautes MacBook. Das läßt natürlich wieder den Wunsch und damit die<a href="http://www.techcrunch.com/2008/12/30/large-form-ipod-touch-to-launch-in-fall-09/"> Gerüchte um ein iPod tablet bzw. MacBook tablet</a> aufkochen. Die Positionierung eines solchen Multitouch-Gadgets wäre jedoch kniffelig: </p>
<ul>
<li>Bleibt Apple bei der iPhone-Variante des Mac OS X hätten sie weiterhin eine auf Multitouch- und Gestensteuerungen eingeschworene iPhone Entwicklergemeinde &#8230; und ganz nebenbei mit dem AppStore noch einen exklusiven Vermarktungskanal. Der Nutzungsschwerpunkt wäre wohl Spielen und Entertainment. Allerdings geht der &#8220;Hosentaschenfaktor&#8221; des iPhones und des iPod touch verloren.</li>
<li>Setzt Apple direkt auf Mac OS X könnte das Unternehmen die Modbook-Erfahrungen von Axiotron nutzen und müsste darauf bauen, dass die bisherigen Mac OS X Entwickler die Potenziale von Multitouch- und Gestensteuerung in (bestehende) Applikationen einbauen. Das Gerät wäre dann eher ein &#8220;MacBook Air tablet&#8221; als ein iPod tablet und würde stärker auf die Bedürfnisse der Business-Zielgruppe zugeschnitten sein. Ganz nebenbei wäre das eine Erklärung wieso bisher so <a href="http://www.macrumors.com/2008/12/28/snow-leopard-screenshots-show-little-new/">wenig spektakuläres</a> über die neue Mac OS X Version Snow Leopard durchgesickert ist.</li>
</ul>
<p>Was auch immer wir am 6. Januar von Phil Schiller auf der Keynote im Moscone-Center der MacWorldExpo in San Francisco vorgestellt bekommen &#8230; und sich hinter den <a href="http://www.appleinsider.com/articles/09/01/02/macworld_site_rife_with_concealed_banners_photos.html">abgehängten Ausstellungsbanner</a> verbigt &#8230; es wird spannend und ich freu&#8217; mich drauf <img src='http://www.codedifferent.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2009/01/03/iphone-nano-ipod-tablet-und-andere-macworld-geruechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

