<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>codedifferent.de &#187; sms</title>
	<atom:link href="http://www.codedifferent.de/tag/sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codedifferent.de</link>
	<description>mobile &#124; mac &#124; business &#124; development blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Briefmarken-App: Handyporto-SMS falls keine Marke zur Hand</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2008/12/31/briefmarken-app-handyporto-sms-falls-keine-marke-zur-hand/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2008/12/31/briefmarken-app-handyporto-sms-falls-keine-marke-zur-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[briefmarke]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche post]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[handyporto]]></category>
		<category><![CDATA[mobile service]]></category>
		<category><![CDATA[premium-sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[whatever mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2008 endete die Testphase der neuen mobilen Applikation der Deutschen Post Handyporto: Im Grunde clever und simpel: Wer keine Briefmarke zur Hand hat kann eine Premium-SMS verschicken und bekommt per SMS einen 11-stelligen Code zurück. Den Code schreibt man anstatt der Briefmarke auf den Brief oder die Karte &#8230; den Rest erledigt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im September 2008 endete die Testphase der neuen mobilen Applikation der Deutschen Post <a href="http://www.handyporto.de/">Handyporto</a>: Im Grunde clever und simpel:</p>
<p><em>Wer keine Briefmarke zur Hand hat kann eine Premium-SMS verschicken und bekommt per SMS einen 11-stelligen Code zurück. Den Code schreibt man anstatt der Briefmarke auf den Brief oder die Karte &#8230; den Rest erledigt das Briefverteilzentrum. </em></p>
<p>Allerdings hat die Sache einen Haken: für einen Brief muss man statt 55 Cent 95 Cent bezahlen &#8211; ein Aufschlag von midestens satten 73%. Bei einer Postkarte sind es mit 85 statt 45 Cent sogar mindestens 89% Aufschlag. Dazu kommen gegebenenfalls noch die Kosten für eine SMS beim jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber. Brancheninsidern ist klar wieso das Handyporto so teuer sein kann: Auch die Deutsche Post bekommt erstmal keine besseren Angebote als andere Mobile-Service-Anbieter und muss von den 95 bzw. 85 Cent wieder einen Großteil abführen: Grundsätzlich muss sich die Deutsche Post sich die Einnahmen mit dem Premium-SMS-Serviceprovider teilen &#8211; im Fall von Handyporto kommt die Nummer 22122 von WHATEVER MOBILE GmbH in Hamburg. Dazu kommen noch die Kosten für die Rück-SMS mit dem Briefmarken-Code. Auch das schlägt mit ein paar Cent zu Buche. Dazu kommt noch ein erheblicher Aufwand der Post selbst &#8211; schließlich müssen sie ja die Infrastruktur bereitstellen, die die Handyporto-Codes einließt und validiert.<br />
Aus Business-Sicht kann man den höheren Preis also nachvollziehen, doch ob der Nutzen groß genug ist um den Service zum Erfolg zu verhelfen bleibt abzuwarten. </p>
<p>Ach, und noch eine Bemerkung an die Marketing-Spezialisten: Bitte keine <a href="http://www.handyporto.365wom.com/48/details-zum-handyporto-flashmob/">Handyporto-Werbe-FlashMobs</a> mehr &#8230; das widerspricht so ziemlich allem, was ein FlashMob ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2008/12/31/briefmarken-app-handyporto-sms-falls-keine-marke-zur-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualisiert: twitter-ähnliches Web-2.0-Projekt dukudu.de wird versteigert</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2007/06/21/twitter-ahnliches-web-20-projekt-dukudude-wird-versteigert/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2007/06/21/twitter-ahnliches-web-20-projekt-dukudude-wird-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 10:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[allesklar.com]]></category>
		<category><![CDATA[duduku]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/2007/06/21/twitter-ahnliches-web-20-projekt-dukudude-wird-versteigert/</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 27. Juni versteigert sich der Start-Up dukudu.de sich selbst bei eBay &#8211; samt Domains, Wortmarke, Web 2.0 Applikation, Design und Firma. Derzeit befindet sich dukudu.de in der Beta-Phase ihres twitter-Ã¤hnlichen Freunde-Infodienstes. Per Web oder SMS kann man dort seinen verschiedenen Freundeskreisen eine Nachricht zukommen lassen: Was man gerade macht oder was gerade abgeht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 27. Juni versteigert sich der Start-Up <a href="http://www.dukudu.de">dukudu.de</a> sich selbst bei eBay &#8211; samt Domains, Wortmarke, Web 2.0 Applikation, Design und Firma. Derzeit befindet sich dukudu.de in der Beta-Phase ihres twitter-Ã¤hnlichen Freunde-Infodienstes. Per Web oder SMS kann man dort seinen verschiedenen Freundeskreisen eine Nachricht zukommen lassen: Was man gerade macht oder was gerade abgeht.<br />
Das Projekt-Team hatte wohl einerseits keinen Financier für den flächendeckenden Rollout gefunden und hat sich das Team aus privaten Gründen trennt. Schade.<br />
Für alle Entwickler interessant: dukudu.de wurde in PHP, basierend auf dem CakePHP-Framework, mit MySQL umgesetzt und nutzte für die SMS-Schnittstelle Inbound-SMS Nummern von mobilant.de &#8230; zumindest in der Beta-Phase.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/06/20/dukudu-twitter-klasse-wird-verkauft/">basicthinking.de</a>, Auktion: <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;item=110141009440">ebay.de</a></p>
<p>Aktualisierung:<br />
Die allesklar.com AG erwirbt dukudu für 36.309,24 Euro (o. MwSt.). Kein schlechter Preis für eine Auktion.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2007/06/21/twitter-ahnliches-web-20-projekt-dukudude-wird-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile-Service &quot;Call a Bike&quot; jetzt auch in Stuttgart</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2007/03/13/mobile-service-call-a-bike-jetzt-auch-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2007/03/13/mobile-service-call-a-bike-jetzt-auch-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 06:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[call-a-bike]]></category>
		<category><![CDATA[die bahn]]></category>
		<category><![CDATA[fahrradverleih]]></category>
		<category><![CDATA[mobile applikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/2007/03/13/mobile-service-%e2%80%9ecall-a-bike%e2%80%9c-jetzt-auch-in-stuttgart/</guid>
		<description><![CDATA[Dass mobile Applikationen nichts rein Virtuelles sein müssen und sie durchaus dem Umweltschutz dienen können zeigt seit Jahren &#34;Call a Bike&#34;. In diesem Jahr geht es auch in Stuttgart mit dem handygestützen Bike-Sharing los. Das Prinzip ist einfach: An jeder größeren Straßenkreuzung im Stadtgebiet lassen sich die auffälligen Fahrräder mit einem Handyanruf ausleihen und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='captionleft'><img src='http://www.codedifferent.de/wp-content/uploads/2007/03/call-a-bike.jpg' alt='Call a Bike' /></div>
<p>Dass mobile Applikationen nichts rein Virtuelles sein müssen und sie durchaus dem Umweltschutz dienen können zeigt seit Jahren &quot;Call a Bike&quot;. In diesem Jahr geht es auch in Stuttgart mit dem handygestützen Bike-Sharing los.<br />
Das Prinzip ist einfach: An jeder größeren Straßenkreuzung im Stadtgebiet lassen sich die auffälligen Fahrräder mit einem Handyanruf ausleihen und auch wieder abgeben. Der Nutzer bekommt einen Nummerncode auf das Handy mit dem er oder sie das elektronische Schloss öffnen kann. Zur Rückgabe wird das CallBike einfach wieder an einer großen Kreuzung abgestellt und mit einem Telefonanruf deaktiviert. Die Ausleihe wird minutengenau mit den vorher registrierten Nutzern abgerechnet. <span id="more-12"></span><br />
Die Idee für &quot;Call a Bike&quot; hatte 1998 der Informatiker und Unternehmer Christian Hogl. Im Jahr 2000 wurde das Call-a-Bike-System in München eingeführt. Trotz eines rasanten Kundenwachstums konnte das Konzept erst im zweiten Anlauf &#8211; inzwischen unter dem Dach der Deutschen Bahn â€“ zum Erfolg geführt werden. Das System ist heute neben München auch in  Berlin, Frankfurt am Main, Köln und seit neuestem auch in Stuttgart verfügbar. Derzeit hat &quot;Call a Bike&quot; in ganz Deutschland mehr als 45.000 aktive Nutzer &#8211; und die Miete beträgt 6 bis 8 Cent pro Minuten; dazu Tages- und Wochenpauschalen.</p>
<p>Quellen: <a href="http://www.callabike-interaktiv.de/">www.callabike-interaktiv.de</a>, <a href="http://www.wz-berlin.de/callabike/">www.wz-berlin.de/callabike/</a>, Bild: <a href="http://www.db.de">DB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2007/03/13/mobile-service-call-a-bike-jetzt-auch-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation aus Lemgo: Dial4Light &#8211; Strassenbeleuchtung per SMS</title>
		<link>http://www.codedifferent.de/2007/03/04/innovation-aus-lemgo-dial4light-strassenbeleuchtung-per-sms/</link>
		<comments>http://www.codedifferent.de/2007/03/04/innovation-aus-lemgo-dial4light-strassenbeleuchtung-per-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 00:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[dial4light]]></category>
		<category><![CDATA[lemgo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile applikation]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[strassenbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codedifferent.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[In Lemgo wird derzeit ein erster Feldversuch mit einer neuen Mobile-Application durchgeführt: Per 50-cent Premium-SMS kann man die Beleuchtung in einem Strassenzug für 15 Minuten einschalten. Da in vielen Städten inzwischen die Strassenbeleuchtung ab 23 Uhr als Sparmassnahme abgestellt wird, hat man als Fussgänger Nachts schlechte Karten. Die Städte sparen zwar viel Geld &#8211; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="captionleft"><img src="http://www.codedifferent.de/wp-content/uploads/2007/03/dial4light-parkplatz-kl.jpg" alt="Dial4Light" /></div>
<p>In Lemgo wird derzeit ein erster Feldversuch mit einer neuen Mobile-Application durchgeführt: Per 50-cent Premium-SMS kann man die Beleuchtung in einem Strassenzug für 15 Minuten einschalten. Da in vielen Städten inzwischen die Strassenbeleuchtung ab 23 Uhr als Sparmassnahme abgestellt wird, hat man als Fussgänger Nachts schlechte Karten. Die Städte sparen zwar viel Geld &#8211; in Lemgo pro Jahr ca. 50.000 Euro, doch die Bürger nervt das sehr.<br />
<span id="more-3"></span>Einer der Lemgo-Bürger hatte dann die rettende Idee mit der Mobile-Application: Eine SMS an die Strassenlaterne, bzw. an das GSM-Modem im Verteilerkasten &#8230; und schon ist der Heimweg beleuchtet. <a href="http://www.dial4light.de/">Dial4Light</a> heisst der innovative Service, der inzwischem vom Erfinder Dieter Grote in Kooperation mit den Lemgoer Stadtwerken vermarktet wird. Das Verfahren ist inzwischen als Patent angemeldet und die Anfragen häufen sich. Der Erfinder sieht schon diverse weitere Einsatzmöglichkeiten: Rettungskräfte könnten ihren Einsatzort beleuchten, Taxifahrer ihren Kunden Licht vor der Haustüre machen &#8211; oder der Jogger sich abends das Flutlicht am Sportplatz anschalten. Ob für das Flutlicht allerdings eine Premium-SMS ausreicht, bleibt offen.<br />
Ganz nebenbei kann man in Lemgo übrigens auch schon mit dem <a href="http://www.owl-parking.de/">Handy seinen Parkschein </a>lösen. </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wdr.de/themen/verkehr/1/sms_laterne/index.jhtml?rubrikenstyle=wirtschaft">wdr.de</a>, <a href="http://www.handelsblatt-ticker.de/news/Technologie/Produkte-Anwendungen/_pv/_p/204819/_t/ft/_b/1218530/default.aspx/die-sms-laternen-von-lemgo.html">Handelsblatt-Ticker.de</a><br />
Bild &#038; Quelle: <a href="http://www.dial4light.de/">Dial4Light</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codedifferent.de/2007/03/04/innovation-aus-lemgo-dial4light-strassenbeleuchtung-per-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

